练习 3
创建图 3.124 所示的图形。此外,创建三个图层:Object、Hidden 和 Centerline,其图层特性如下。
| 图层名称 | 颜色 | 线型 | 线宽 |
|---|---|---|---|
| Object | 蓝色 | Continuous | 0.50 mm |
| Hidden | 绿色 | Hidden | 0.35 mm |
| Centerline | 红色 | Center | 0.30 mm |


一个译文书籍学习网站
创建图 3.124 所示的图形。此外,创建三个图层:Object、Hidden 和 Centerline,其图层特性如下。
| 图层名称 | 颜色 | 线型 | 线宽 |
|---|---|---|---|
| Object | 蓝色 | Continuous | 0.50 mm |
| Hidden | 绿色 | Hidden | 0.35 mm |
| Centerline | 红色 | Center | 0.30 mm |
